サイズ案内

サイズ案内

あなたにピッタリな野球ユニフォーム

サイズ案内

 

あなたにピッタリな野球ユニフォーム

 
 

 

シャツ
 
シャツ 着丈 身幅 袖丈 適応身長
120 59 44 26 110~130
130 62 46 27.5 120~140
140 65 48 29 130~150
150 69 50 30.5 140~160
160 72 52 32 150~170
SS 72 53 31 157~163
S 75 55 33 162~168
M 78 57 35 167~173
L 81 59 37 177~183
O 84 61 39 182~188
XO 87 63 41 187~193
2XO 90 65 43 192~198
 
 
パンツ

ストレート
サイズ ウエスト 太もも ヒザ ヒップ 股下
SS 69 88 55   88 37 68
S 73 92 57.5   92 38 71
M 77 96 60   96 39 74
L 81 100 62.5   100 40 77
O 85 104 65   104 41 80
XO 89 108 67.5   108 42 83
2XO 93 112 70   112 43 86
3XO 97 116 73   116 44 89
 
ロング
サイズ ウエスト 太もも ヒザ ヒップ 股下
SS 69 85 58.5   88.8 25 63.5
S 73 89 60.5   92.8 26 66.5
M 77 93 62.5   96.8 27 69.5
L 81 97 64.5   100.8 28 72.5
O 85 101 66.5   104.8 29 75.5
XO 89 105 68.5   108.8 30 78.5
2XO 93 109 70.5   112.8 31 81.5
3XO 97 113 72.5   116.8 32 84.5

 

レギュラー
サイズ ウエスト 太もも ヒザ ヒップ 股下
SS 69 73 57   88 31.4 51.7
S 73 77 59   92 32.2 54.7
M 77 81 61   96 33 57.7
L 81 85 63   100 33.8 60.7
O 85 89 65   104 34.6 63.7
XO 89 93 67   108 35.4 66.7
2XO 93 97 69   112 36.2 69.7
3XO 97 101 71   116 37 72.7

 

 

 

ショート
サイズ ウエスト 太もも ヒザ ヒップ 股下
SS 69 66 57   88 31.4 44
S 73 70 59   92 32.2 47
M 77 74 61   96 33 50
L 81 78 63   100 33.8 53
O 85 82 65   104 34.6 56
XO 89 86 67   108 35.4 59
2XO 93 90 69   112 36.2 62
3XO 97 94 71   116 37 65

 

 

 

 

 

ルーズロング
サイズ ウエスト 太もも ヒザ ヒップ 股下
SS 69 89 58.5 46.5 88.8 35.5 68
S 73 93 60.5 47.5 92.8 36 71
M 77 98 62.5 48.5 96.8 36.5 74
L 81 102 64.5 49.5 100.8 38 77
O 85 106 66.5 50.5 104.8 39 80
XO 89 110 68.5 51.5 108.8 40 83
2XO 93 114 70.5 52.5 112.8 41 86
3XO 97 118 72.5 53.5 116.8 42.5 89
 
 
 
キャップサイズ
 
 
サイズ cm
S 52-55
M 56-58
L 58-60
XO 60-63
 
 
プルオーバー
 
サイズ 着丈 胸囲 裾周り 袖の長さ
55(Jr.2XS) 57 85 85 52
60(Jr.XS) 59 90 90 53
65(Jr.S) 61 95 95 54
70(Jr.M) 63 100 100 56
75(Jr.L) 65 105 105 56
80(Jr.O) 67 110 110 57
85(Jr.XO) 69 115 115 58
90(S) 69 110 110 61
95(M) 71 115 115 62
100(L) 73 120 120 63
105(O) 75 125 125 64
110(XO) 77 130 130 65
115(2XO) 79 135 135 66
120(3XO) 81 140 140 67
 
 
ジャンパー
 
サイズ 着丈 胸囲 裾周り 袖の長さ
55(Jr.2XS) 53 90 86/61 46
60(Jr.XS) 56 100 90/65 50
65(Jr.S) 59 105 94/69 53
70(Jr.M) 62 110 98/73 56
75(Jr.L) 65 115 102/77 59
80(Jr.O) 68 120 106/81 62
85(Jr.XO) 71 125 110/85 65
90(S) 71 124 108/73 67
95(M) 73 129 113/78 68
100(L) 75 134 118/83 69
105(O) 77 139 123/93 71
110(XO) 79 144 128/93 71
115(2XO) 81 149 133/98 72
120(3XO) 83 154 168/103 73